TÜV SÜD07/2017N/A
AUTO BILD09/2017N/A
AUTOKLUB CR01/2018N/A
ADAC02/2018N/A
AUTO ZEITUNG02/2018N/A
GUTE FAHRT03/2018N/A
AUTO BILD ALLRAD12/2019N/A
AUTONAVIGATOR03/2019N/A
AUTO BILD ALLRAD05/2019N/A
ACE09/2019N/A
AUTO BILD201940
SPORT AUTO11/2020N/A
TYREREVIEWS11/2020N/A
AUTO BILD ALLRAD12/2020N/A
ADAC08/2020N/A
AUTO BILD ALLRAD10/2021N/A
AUTOEXPRESS11/2021N/A
TYREREVIEWS09/2021N/A
AUTO BILD ALLRAD10/2022N/A
AUTOEXPRESS11/2022N/A
SPORT AUTO11/2022N/A
GUTE FAHRT09/2022N/A
TYREREVIEWS09/2022N/A
AUTO PLUS05/2023N/A
TEKNIIKAN MAAILMA10/2023N/A


Opony Continental AllSeasonContact
- Opona samochodowa do jazdy całorocznej.
- Przyczepność w każdych warunkach pogodowych.
- Oszczędność paliwa.


Opony Continental AllSeasonContact
- Opona samochodowa do jazdy całorocznej.
- Przyczepność w każdych warunkach pogodowych.
- Oszczędność paliwa.
- Opona samochodowa do jazdy całorocznej.
- Przyczepność w każdych warunkach pogodowych.
- Oszczędność paliwa.
Popularne rozmiary opon
Wybierz rozmiar
- 155/65 R14 75TCena od 292,74 zł
- 165/65 R14 79TCena od 330,44 zł
- 165/70 R14 81TCena od 322,63 zł
- 165/70 R14 85TCena od 337,04 zł
- 175/65 R14 82TCena od 312,17 zł
- 175/65 R14 86HCena od 312,17 zł
- 175/70 R14 88TCena od 449,65 zł
- 185/60 R14 86HCena od 344,39 zł
- 185/65 R14 90TCena od 356,55 zł
- 185/70 R14 88TCena od 398,31 zł
- 165/65 R15 81TCena od 366,56 zł
- 175/55 R15 77TCena od 433,99 zł
- 175/65 R15 84HCena od 403,94 zł
- 175/65 R15 88TCena od 424,78 zł
- 185/55 R15 86HCena od 479,23 zł
- 185/60 R15 88HCena od 419,17 zł
- 185/60 R15 88VCena od 428,00 zł
- 185/65 R15 88HCena od 377,99 zł
- 185/65 R15 88TCena od 343,51 zł
- 185/65 R15 92HCena od 384,39 zł
- 185/65 R15 92TCena od 362,26 zł
- 195/50 R15 86HCena od 381,76 zł
- 195/55 R15 89HCena od 530,14 zł
- 195/60 R15 92VCena od 413,10 zł
- 195/65 R15 91HCena od 353,26 zł
- 195/65 R15 91TCena od 335,65 zł
- 195/65 R15 95HCena od 348,29 zł
- 195/65 R15 95VCena od 363,60 zł
- 205/65 R15 94HCena niedostępna
- 205/65 R15 99HCena od 504,90 zł
- 205/65 R15 99VCena od 507,04 zł
- 185/55 R16 87VCena od 590,55 zł
- 195/45 R16 84HCena od 543,62 zł
- 195/50 R16 88VCena od 684,00 zł
- 195/55 R16 87HCena od 523,16 zł
- 195/55 R16 91HCena od 552,60 zł
- 195/55 R16 91VCena od 576,21 zł
- 195/60 R16 89HCena od 573,00 zł
- 205/55 R16 91HCena od 411,75 zł
- 205/55 R16 91VCena od 417,61 zł
- 205/55 R16 94HCena od 423,91 zł
- 205/55 R16 94VCena od 429,75 zł
- 205/60 R16 96HCena od 601,20 zł
- 205/60 R16 96VCena od 612,90 zł
- 215/45 R16 90VCena od 745,45 zł
- 215/55 R16 97VCena od 678,60 zł
- 215/60 R16 99VCena od 692,23 zł
- 215/65 R16 102HCena od 556,67 zł
- 215/65 R16 102VCena od 581,40 zł
- 215/65 R16 98HCena niedostępna
- 215/70 R16 100HCena od 638,01 zł
- 225/55 R16 99VCena od 767,19 zł
- 235/60 R16 100HCena od 643,00 zł
- 175/65 R17 87HCena od 485,00 zł
- 205/40 R17 84VCena od 607,00 zł
- 205/45 R17 88VCena od 673,20 zł
- 205/50 R17 89HCena od 608,00 zł
- 205/50 R17 93VCena od 647,03 zł
- 205/50 R17 93WCena od 659,71 zł
- 205/55 R17 95VCena od 643,04 zł
- 215/40 R17 87VCena od 660,77 zł
- 215/45 R17 91WCena od 562,73 zł
- 215/50 R17 95VCena od 625,00 zł
- 215/50 R17 95WCena od 673,24 zł
- 215/55 R17 94VCena niedostępna
- 215/55 R17 98HCena od 670,62 zł
- 215/55 R17 98TCena niedostępna
- 215/55 R17 98VCena od 682,33 zł
- 215/55 R17 98WCena od 724,05 zł
- 215/60 R17 100VCena od 658,36 zł
- 215/60 R17 96HCena od 625,34 zł
- 215/65 R17 99HCena od 732,00 zł
- 215/65 R17 99VCena od 624,93 zł
- 225/45 R17 94VCena od 479,97 zł
- 225/45 R17 94WCena od 494,10 zł
- 225/50 R17 98VCena od 657,25 zł
- 225/55 R17 101VCena od 683,46 zł
- 225/55 R17 101WCena od 719,55 zł
- 225/60 R17 103VCena od 690,00 zł
- 225/65 R17 106VCena od 654,74 zł
- 235/45 R17 97YCena od 568,85 zł
- 235/55 R17 103HCena od 672,37 zł
- 235/55 R17 103VCena od 674,54 zł
- 235/55 R17 99HCena od 669,75 zł
- 235/60 R17 102HCena od 701,10 zł
- 235/60 R17 102VCena od 683,00 zł
- 235/65 R17 108VCena od 656,09 zł
- 245/45 R17 99YCena od 765,88 zł
- 195/60 R18 96HCena od 698,05 zł
- 215/40 R18 89WCena od 594,48 zł
- 215/45 R18 93VCena od 735,42 zł
- 215/50 R18 92VCena od 801,44 zł
- 215/55 R18 99VCena od 664,51 zł
- 215/60 R18 98HCena niedostępna
- 225/40 R18 92VCena od 505,80 zł
- 225/40 R18 92WCena od 509,39 zł
- 225/40 R18 92YCena od 509,39 zł
- 225/45 R18 95VCena od 711,00 zł
- 225/45 R18 95YCena od 727,64 zł
- 225/50 R18 99WCena od 778,00 zł
- 225/55 R18 102VCena od 698,05 zł
- 225/55 R18 98VCena od 678,91 zł
- 225/60 R18 100HCena od 705,38 zł
- 225/60 R18 100VCena niedostępna
- 225/60 R18 99HCena niedostępna
- 235/40 R18 95VCena od 709,98 zł
- 235/45 R18 98YCena od 774,17 zł
- 235/50 R18 101VCena od 718,05 zł
- 235/55 R18 100VCena od 657,59 zł
- 235/55 R18 104VCena od 659,78 zł
- 235/60 R18 107VCena od 666,68 zł
- 235/60 R18 107WCena od 684,03 zł
- 245/35 R18 92WCena od 758,00 zł
- 245/40 R18 97VCena od 686,51 zł
- 245/40 R18 97YCena od 694,91 zł
- 245/45 R18 100YCena od 762,99 zł
- 245/45 R18 96WCena od 749,82 zł
- 255/40 R18 99YCena od 832,91 zł
- 255/45 R18 103WCena od 840,31 zł
- 255/55 R18 109VCena od 747,00 zł
- 255/60 R18 112VCena od 668,00 zł
- 195/55 R19 94HCena od 510,00 zł
- 205/55 R19 97VCena od 719,00 zł
- 215/50 R19 93TCena niedostępna
- 225/40 R19 93YCena od 875,99 zł
- 225/45 R19 96WCena od 910,00 zł
- 225/55 R19 99VCena od 765,00 zł
- 235/35 R19 91YCena od 840,61 zł
- 235/40 R19 96YCena od 936,00 zł
- 235/45 R19 99WCena od 977,00 zł
- 235/50 R19 103VCena od 798,00 zł
- 235/50 R19 103WCena niedostępna
- 235/55 R19 101TCena od 712,35 zł
- 235/55 R19 105HCena niedostępna
- 235/55 R19 105VCena od 779,84 zł
- 235/55 R19 105WCena od 807,75 zł
- 245/35 R19 93YCena od 913,75 zł
- 245/40 R19 98YCena od 866,83 zł
- 245/45 R19 102YCena od 996,93 zł
- 255/35 R19 96YCena od 881,57 zł
- 255/40 R19 100YCena od 913,30 zł
- 255/45 R19 104YCena od 1022,40 zł
- 255/50 R19 103TCena od 749,25 zł
- 255/50 R19 107HCena od 969,00 zł
- 255/50 R19 107WCena od 865,80 zł
- 255/55 R19 111WCena od 780,00 zł
- 275/40 R19 105YCena od 979,92 zł
- 195/55 R20 95HCena od 584,00 zł
- 235/45 R20 100WCena od 1144,99 zł
- 235/50 R20 100TCena od 949,94 zł
- 245/45 R20 103WCena od 1194,81 zł
- 255/40 R20 101YCena od 1221,39 zł
- 255/45 R20 101TCena niedostępna
- 255/45 R20 105WCena od 1209,00 zł
- 265/45 R20 108YCena od 1178,00 zł
- 275/40 R20 106YCena od 1055,00 zł
- 275/45 R20 110YCena od 1137,00 zł
Test
Bezpieczeństwo
- Hamowanie na suchej nawierzchni
- 5.2 / 10
- Hamowanie na mokrej nawierzchni
- 8 / 10
- Przyczepność na mokrej nawierzchni
- 8.5 / 10
- Akwaplaning
- 8.7 / 10
Oszczędność
- Żywotność
- 6.8 / 10
- Oszczędność paliwa
- 7.6 / 10
Komfort
- Absorbowanie wstrząsów
- 8.3 / 10
- Przyczepność
- 8.7 / 10
- Hałas toczenia
- 6.6 / 10
Śnieg
- Hamowanie na śniegu
- 8.5 / 10
- Przyspieszanie na śniegu
- 7.9 / 10
Lód
- Hamowanie na lodzie
- 7.6 / 10
- Przyspieszanie na lodzie
- 5.5 / 10
Właściwości
- Marka
- Continental
- Model
- AllSeasonContact
- Homologowana
- N/A
- Rodzaj pojazdu
- Samochód osobowy
- Styl jazdy
- UHP
- Sezon
- Całoroczne
- Kolcowane
- nie
- Do kolcowania
- nie
- 3PMSF
- tak
- Runflat
- nie
- Ekologiczne
- nie
- Asymetryczne
- nie
- Kierunkowe
- tak
- Z rantem ochronnym
- nie
- Seal
- nie
Opis produktu
Niezależnie od pogody i pory roku, opona Continental AllSeasonContact gwarantuje kierowcom spokojną i bezpieczną jazdę.
Bezpieczeństwo: Ochrona przed wystąpieniem aquaplaningu i krótka droga hamowania podczas deszczu dzięki szybkiemu odprowadzaniu wody przez szerokie rowki na barku opony. Skuteczne hamowanie na suchej nawierzchni i optymalna stabilność toru jazdy to zasługa drobnych rowków na klockach, które usztywniają rzeźbę bieżnika.
Przyczepność: Innowacyjne składniki mieszanki gumowej oraz zwiększona zawartość krzemionki poprawiają przyczepność na mokrej i zaśnieżonej nawierzchni. Opona z homologacją 3PMSF – testowana w warunkach zimowych.
Oszczędność paliwa: Odpowiednia konfiguracja boków i zoptymalizowana wysokość rzeźby bieżnika redukują opór toczenia, co przekłada się na mniejsze zużycie paliwa.
CONTINENTAL PREZENTUJE OPONĘ CAŁOROCZNĄ ALLSEASONCONTACT
Opona całoroczna o wyważonych osiągach
Continental opisuje swoją nową oponę całoroczną AllSeasonContact jako model oferujący wyważone osiągi tak latem, jak i zimą, gwarantując jednocześnie niskie opory toczenia.
Jeśli chodzi o osiągi w warunkach zimowych, nowy Continental AllSeasonContact dobrze radzi sobie z niskimi temperaturami dzięki mieszance gumowej na bazie żywicy oraz dużej zawartości krzemionki. Niemiecki producent obiecuje również optymalną przyczepność na ośnieżonych i mokrych drogach. Podobnie jak konkurencyjne produkty, takie jak CrossClimate marki Michelin lub Vector4Seasons firmy Goodyear, opona Continental posiada znak 3PMSF, świadczący o wysokiej skuteczności w warunkach zimowych, oraz oznaczenie M+S.
Continental gwarantuje dobrą efektywność zimą, ale nie zapomina też o jeździe latem. Otwarta strefa barkowa pozwala oponie AllSeasonContact zachować przyczepność oraz uniknąć aquaplaningu dzięki bardziej skutecznemu odprowadzaniu wody. Sztywna struktura opony oraz zredukowana liczba lameli oferują wyższą precyzję prowadzenia oraz skuteczne hamowanie na suchej drodze latem. Niemiecki producent obniżył również opór toczenia dzięki zoptymalizowanemu bieżnikowi oraz przeprojektowanej geometrii boku opony, nie zaniedbując bynajmniej bezpieczeństwa.
Widać to po ocenach na etykiecie UE. Np. w przypadku rozmiaru 205/55 R16 94V model Continental AllSeasonContact jest jedną z najlepiej ocenianych opon pod względem oporu toczenia, o czym świadczy ocena B w tej kategorii. Taką samą ocenę opona otrzymała w kategorii hamowania na mokrej drodze, i to we wszystkich dostępnych rozmiarach.
Dostępność
Opona AllSeasonContact jest dostępna w 30 rozmiarach, na felgi od 14 do 18 cali.
Co to jest rezulteo SCORE?
Podstawowe parametry użytkowe opon ocenia się w 3 kategoriach: oszczędność, komfort i bezpieczeństwo. Końcową ocenę (rezulteo SCORE) wylicza się przy użyciu stosownych współczynników. W przypadku opon zimowych, oprócz powyższych trzech kryteriów dodatkowo brane są pod uwagę oceny zachowania na oblodzonej i zaśnieżonej nawierzchni. Współczynnik oblicza się w zależności od klasy opon: ekonomicznej, wysokowydajnej, sportowej.