TÜV SÜD07/2017N/A
AUTO BILD09/2017N/A
AUTOKLUB CR01/2018N/A
ADAC02/2018N/A
AUTO ZEITUNG02/2018N/A
GUTE FAHRT03/2018N/A
AUTO BILD ALLRAD12/2019N/A
AUTONAVIGATOR03/2019N/A
AUTO BILD ALLRAD05/2019N/A
ACE09/2019N/A
AUTO BILD201940
SPORT AUTO11/2020N/A
TYREREVIEWS11/2020N/A
AUTO BILD ALLRAD12/2020N/A
ADAC08/2020N/A
AUTO BILD ALLRAD10/2021N/A
AUTOEXPRESS11/2021N/A
TYREREVIEWS09/2021N/A


Opony Continental AllSeasonContact
- Opona samochodowa do jazdy całorocznej.
- Przyczepność w każdych warunkach pogodowych.
- Oszczędność paliwa.
Popularne rozmiary opon
Wybierz rozmiar
- 155/65 R14 75TCena od 284,99 zł
- 165/65 R14 79TCena od 306,98 zł
- 165/70 R14 81TCena od 275,50 zł
- 165/70 R14 85TCena od 300,34 zł
- 175/65 R14 82TCena od 269,09 zł
- 175/65 R14 86HCena od 296,98 zł
- 175/70 R14 88TCena od 395,99 zł
- 185/60 R14 86HCena od 300,35 zł
- 185/65 R14 90TCena od 347,96 zł
- 185/70 R14 88TCena od 352,50 zł
- 165/65 R15 81TCena od 330,92 zł
- 175/55 R15 77TCena od 372,50 zł
- 175/65 R15 84HCena od 360,96 zł
- 175/65 R15 88TCena od 348,63 zł
- 185/55 R15 86HCena od 438,99 zł
- 185/60 R15 88HCena od 391,15 zł
- 185/60 R15 88VCena od 377,00 zł
- 185/65 R15 88HCena od 384,51 zł
- 185/65 R15 88TCena od 333,99 zł
- 185/65 R15 92HCena od 360,20 zł
- 185/65 R15 92TCena od 324,65 zł
- 195/50 R15 86HCena od 322,50 zł
- 195/55 R15 89HCena od 463,99 zł
- 195/60 R15 92VCena od 381,75 zł
- 195/65 R15 91HCena od 327,00 zł
- 195/65 R15 91TCena od 292,99 zł
- 195/65 R15 95HCena od 324,65 zł
- 195/65 R15 95VCena od 326,42 zł
- 205/65 R15 94HCena niedostępna
- 205/65 R15 99HCena od 476,00 zł
- 205/65 R15 99VCena od 446,81 zł
- 185/55 R16 87VCena od 608,00 zł
- 195/45 R16 84HCena od 503,45 zł
- 195/50 R16 88VCena od 548,68 zł
- 195/55 R16 87HCena od 460,50 zł
- 195/55 R16 91HCena od 478,27 zł
- 195/55 R16 91VCena od 519,99 zł
- 195/60 R16 89HCena od 505,00 zł
- 205/55 R16 91HCena od 361,99 zł
- 205/55 R16 91VCena od 365,99 zł
- 205/55 R16 94HCena od 398,69 zł
- 205/55 R16 94VCena od 398,00 zł
- 205/60 R16 96HCena od 500,78 zł
- 205/60 R16 96VCena od 574,00 zł
- 215/45 R16 90VCena od 634,12 zł
- 215/55 R16 97VCena od 611,99 zł
- 215/60 R16 99VCena od 650,00 zł
- 215/65 R16 102HCena od 545,95 zł
- 215/65 R16 102VCena od 513,90 zł
- 215/65 R16 98HCena niedostępna
- 215/70 R16 100HCena od 550,50 zł
- 225/55 R16 99VCena od 636,90 zł
- 235/60 R16 100HCena od 584,84 zł
- 175/65 R17 87HCena od 400,83 zł
- 205/40 R17 84VCena od 553,77 zł
- 205/45 R17 88VCena od 614,99 zł
- 205/50 R17 89HCena od 603,66 zł
- 205/50 R17 93VCena od 610,24 zł
- 205/50 R17 93WCena od 573,50 zł
- 205/55 R17 95VCena od 585,00 zł
- 215/40 R17 87VCena od 595,01 zł
- 215/45 R17 91WCena od 565,00 zł
- 215/50 R17 95VCena od 632,99 zł
- 215/50 R17 95WCena od 664,00 zł
- 215/55 R17 94VCena niedostępna
- 215/55 R17 98HCena od 630,99 zł
- 215/55 R17 98TCena od 691,00 zł
- 215/55 R17 98VCena od 628,50 zł
- 215/55 R17 98WCena od 678,00 zł
- 215/60 R17 100VCena od 609,02 zł
- 215/60 R17 96HCena od 598,27 zł
- 215/65 R17 99HCena niedostępna
- 215/65 R17 99VCena od 606,20 zł
- 225/45 R17 94VCena od 452,99 zł
- 225/45 R17 94WCena od 470,11 zł
- 225/50 R17 98VCena od 642,33 zł
- 225/55 R17 101VCena od 657,00 zł
- 225/55 R17 101WCena od 644,41 zł
- 225/60 R17 103VCena od 625,90 zł
- 225/65 R17 106VCena od 568,50 zł
- 235/45 R17 97YCena od 535,47 zł
- 235/55 R17 103HCena od 660,00 zł
- 235/55 R17 103VCena od 672,00 zł
- 235/55 R17 99HCena od 612,31 zł
- 235/60 R17 102HCena od 608,00 zł
- 235/60 R17 102VCena od 654,99 zł
- 235/65 R17 108VCena od 479,00 zł
- 245/45 R17 99YCena od 728,90 zł
- 195/60 R18 96HCena od 607,50 zł
- 215/40 R18 89WCena od 537,99 zł
- 215/45 R18 93VCena od 651,90 zł
- 215/50 R18 92VCena od 677,90 zł
- 215/55 R18 99VCena od 600,50 zł
- 215/60 R18 98HCena niedostępna
- 225/40 R18 92VCena od 479,50 zł
- 225/40 R18 92WCena od 507,36 zł
- 225/40 R18 92YCena od 479,50 zł
- 225/45 R18 95VCena od 661,90 zł
- 225/45 R18 95YCena od 703,82 zł
- 225/50 R18 99WCena od 736,00 zł
- 225/55 R18 102VCena od 681,50 zł
- 225/55 R18 98VCena od 623,99 zł
- 225/60 R18 100HCena od 647,14 zł
- 225/60 R18 100VCena niedostępna
- 225/60 R18 99HCena niedostępna
- 235/40 R18 95VCena od 635,02 zł
- 235/45 R18 98YCena od 693,90 zł
- 235/50 R18 101VCena od 687,54 zł
- 235/55 R18 100VCena od 623,50 zł
- 235/55 R18 104VCena od 705,00 zł
- 235/60 R18 107VCena od 673,99 zł
- 235/60 R18 107WCena od 655,77 zł
- 245/35 R18 92WCena od 749,00 zł
- 245/40 R18 97VCena od 625,84 zł
- 245/40 R18 97YCena od 724,13 zł
- 245/45 R18 100YCena od 758,40 zł
- 245/45 R18 96WCena od 713,00 zł
- 255/40 R18 99YCena od 778,68 zł
- 255/45 R18 103WCena od 753,95 zł
- 255/55 R18 109VCena od 660,50 zł
- 255/60 R18 112VCena od 659,05 zł
- 195/55 R19 94HCena od 614,00 zł
- 205/55 R19 97VCena od 667,07 zł
- 215/50 R19 93TCena niedostępna
- 225/40 R19 93YCena od 770,90 zł
- 225/45 R19 96WCena od 871,00 zł
- 225/55 R19 99VCena od 700,50 zł
- 235/35 R19 91YCena od 799,00 zł
- 235/40 R19 96YCena od 868,00 zł
- 235/45 R19 99WCena od 989,97 zł
- 235/50 R19 103VCena od 713,50 zł
- 235/50 R19 103WCena niedostępna
- 235/55 R19 101TCena od 689,00 zł
- 235/55 R19 105VCena od 731,99 zł
- 235/55 R19 105WCena od 765,98 zł
- 245/35 R19 93YCena od 939,45 zł
- 245/40 R19 98YCena od 807,90 zł
- 245/45 R19 102YCena od 968,61 zł
- 255/35 R19 96YCena od 821,29 zł
- 255/40 R19 100YCena od 845,00 zł
- 255/45 R19 104YCena od 1053,69 zł
- 255/50 R19 103TCena od 726,00 zł
- 255/50 R19 107WCena od 821,00 zł
- 255/55 R19 111WCena od 747,99 zł
- 275/40 R19 105YCena od 904,30 zł
- 195/55 R20 95HCena od 557,90 zł
- 235/45 R20 100WCena od 1120,14 zł
- 235/50 R20 100TCena od 977,00 zł
- 245/45 R20 103WCena od 1022,78 zł
- 255/40 R20 101YCena od 978,00 zł
- 255/45 R20 101TCena niedostępna
- 255/45 R20 105WCena od 1148,00 zł
- 265/45 R20 108YCena od 1263,87 zł
- 275/40 R20 106YCena od 1089,96 zł
- 275/45 R20 110YCena od 1103,69 zł
Test
Bezpieczeństwo
- Hamowanie na suchej nawierzchni
- 4.9 / 10
- Hamowanie na mokrej nawierzchni
- 8 / 10
- Przyczepność na mokrej nawierzchni
- 8.6 / 10
- Akwaplaning
- 8.8 / 10
Oszczędność
- Żywotność
- 7.3 / 10
- Oszczędność paliwa
- 7.6 / 10
Komfort
- Absorbowanie wstrząsów
- 8.3 / 10
- Przyczepność
- 8.8 / 10
- Hałas toczenia
- 6.6 / 10
Śnieg
- Hamowanie na śniegu
- 8.8 / 10
- Przyspieszanie na śniegu
- 8.5 / 10
Lód
- Hamowanie na lodzie
- 9.8 / 10
- Przyspieszanie na lodzie
- 10 / 10
Właściwości
- Marka
- Continental
- Model
- AllSeasonContact
- Homologowana
- N/A
- Rodzaj pojazdu
- Samochód osobowy
- Styl jazdy
- UHP
- Sezon
- Całoroczne
- Kolcowane
- nie
- Do kolcowania
- nie
- 3PMSF
- tak
- Runflat
- nie
- Ekologiczne
- nie
- Asymetryczne
- nie
- Kierunkowe
- tak
- Z rantem ochronnym
- nie
- Seal
- nie
Opis produktu
Niezależnie od pogody i pory roku, opona Continental AllSeasonContact gwarantuje kierowcom spokojną i bezpieczną jazdę.
Bezpieczeństwo: Ochrona przed wystąpieniem aquaplaningu i krótka droga hamowania podczas deszczu dzięki szybkiemu odprowadzaniu wody przez szerokie rowki na barku opony. Skuteczne hamowanie na suchej nawierzchni i optymalna stabilność toru jazdy to zasługa drobnych rowków na klockach, które usztywniają rzeźbę bieżnika.
Przyczepność: Innowacyjne składniki mieszanki gumowej oraz zwiększona zawartość krzemionki poprawiają przyczepność na mokrej i zaśnieżonej nawierzchni. Opona z homologacją 3PMSF – testowana w warunkach zimowych.
Oszczędność paliwa: Odpowiednia konfiguracja boków i zoptymalizowana wysokość rzeźby bieżnika redukują opór toczenia, co przekłada się na mniejsze zużycie paliwa.
CONTINENTAL PREZENTUJE OPONĘ CAŁOROCZNĄ ALLSEASONCONTACT
Opona całoroczna o wyważonych osiągach
Continental opisuje swoją nową oponę całoroczną AllSeasonContact jako model oferujący wyważone osiągi tak latem, jak i zimą, gwarantując jednocześnie niskie opory toczenia.
Jeśli chodzi o osiągi w warunkach zimowych, nowy Continental AllSeasonContact dobrze radzi sobie z niskimi temperaturami dzięki mieszance gumowej na bazie żywicy oraz dużej zawartości krzemionki. Niemiecki producent obiecuje również optymalną przyczepność na ośnieżonych i mokrych drogach. Podobnie jak konkurencyjne produkty, takie jak CrossClimate marki Michelin lub Vector4Seasons firmy Goodyear, opona Continental posiada znak 3PMSF, świadczący o wysokiej skuteczności w warunkach zimowych, oraz oznaczenie M+S.
Continental gwarantuje dobrą efektywność zimą, ale nie zapomina też o jeździe latem. Otwarta strefa barkowa pozwala oponie AllSeasonContact zachować przyczepność oraz uniknąć aquaplaningu dzięki bardziej skutecznemu odprowadzaniu wody. Sztywna struktura opony oraz zredukowana liczba lameli oferują wyższą precyzję prowadzenia oraz skuteczne hamowanie na suchej drodze latem. Niemiecki producent obniżył również opór toczenia dzięki zoptymalizowanemu bieżnikowi oraz przeprojektowanej geometrii boku opony, nie zaniedbując bynajmniej bezpieczeństwa.
Widać to po ocenach na etykiecie UE. Np. w przypadku rozmiaru 205/55 R16 94V model Continental AllSeasonContact jest jedną z najlepiej ocenianych opon pod względem oporu toczenia, o czym świadczy ocena B w tej kategorii. Taką samą ocenę opona otrzymała w kategorii hamowania na mokrej drodze, i to we wszystkich dostępnych rozmiarach.
Dostępność
Opona AllSeasonContact jest dostępna w 30 rozmiarach, na felgi od 14 do 18 cali.
Co to jest rezulteo SCORE?
Podstawowe parametry użytkowe opon ocenia się w 3 kategoriach: oszczędność, komfort i bezpieczeństwo. Końcową ocenę (rezulteo SCORE) wylicza się przy użyciu stosownych współczynników. W przypadku opon zimowych, oprócz powyższych trzech kryteriów dodatkowo brane są pod uwagę oceny zachowania na oblodzonej i zaśnieżonej nawierzchni. Współczynnik oblicza się w zależności od klasy opon: ekonomicznej, wysokowydajnej, sportowej.