TÜV SÜD07/2017N/A
AUTO BILD09/2017N/A
AUTOKLUB CR01/2018N/A
ADAC02/2018N/A
AUTO ZEITUNG02/2018N/A
GUTE FAHRT03/2018N/A
AUTO BILD ALLRAD12/2019N/A
AUTONAVIGATOR03/2019N/A
AUTO BILD ALLRAD05/2019N/A
ACE09/2019N/A
AUTO BILD201940
SPORT AUTO11/2020N/A
TYREREVIEWS11/2020N/A
AUTO BILD ALLRAD12/2020N/A
ADAC08/2020N/A
AUTO BILD ALLRAD10/2021N/A
AUTOEXPRESS11/2021N/A
TYREREVIEWS09/2021N/A
AUTO BILD ALLRAD10/2022N/A
AUTOEXPRESS11/2022N/A
SPORT AUTO11/2022N/A
GUTE FAHRT09/2022N/A
TYREREVIEWS09/2022N/A


Opony Continental AllSeasonContact
- Opona samochodowa do jazdy całorocznej.
- Przyczepność w każdych warunkach pogodowych.
- Oszczędność paliwa.
Popularne rozmiary opon
Wybierz rozmiar
- 155/65 R14 75TCena od 301,31 zł
- 165/65 R14 79TCena od 345,00 zł
- 165/70 R14 81TCena od 318,57 zł
- 165/70 R14 85TCena od 334,80 zł
- 175/65 R14 82TCena od 321,32 zł
- 175/65 R14 86HCena od 333,00 zł
- 175/70 R14 88TCena od 457,90 zł
- 185/60 R14 86HCena od 350,90 zł
- 185/65 R14 90TCena od 436,00 zł
- 185/70 R14 88TCena od 402,00 zł
- 165/65 R15 81TCena od 377,00 zł
- 175/55 R15 77TCena od 447,02 zł
- 175/65 R15 84HCena od 416,98 zł
- 175/65 R15 88TCena od 450,00 zł
- 185/55 R15 86HCena od 490,00 zł
- 185/60 R15 88HCena od 420,65 zł
- 185/60 R15 88VCena od 439,00 zł
- 185/65 R15 88HCena od 403,98 zł
- 185/65 R15 88TCena od 350,03 zł
- 185/65 R15 92HCena od 400,06 zł
- 185/65 R15 92TCena od 359,16 zł
- 195/50 R15 86HCena od 400,48 zł
- 195/55 R15 89HCena od 549,00 zł
- 195/60 R15 92VCena od 420,93 zł
- 195/65 R15 91HCena od 346,98 zł
- 195/65 R15 91TCena od 360,00 zł
- 195/65 R15 95HCena od 358,29 zł
- 195/65 R15 95VCena od 360,46 zł
- 205/65 R15 94HCena niedostępna
- 205/65 R15 99HCena od 530,00 zł
- 205/65 R15 99VCena od 516,63 zł
- 185/55 R16 87VCena od 609,00 zł
- 195/45 R16 84HCena od 565,00 zł
- 195/50 R16 88VCena od 691,00 zł
- 195/55 R16 87HCena od 522,72 zł
- 195/55 R16 91HCena od 546,65 zł
- 195/55 R16 91VCena od 596,00 zł
- 195/60 R16 89HCena od 583,00 zł
- 205/55 R16 91HCena od 383,35 zł
- 205/55 R16 91VCena od 413,98 zł
- 205/55 R16 94HCena od 402,47 zł
- 205/55 R16 94VCena od 419,62 zł
- 205/60 R16 96HCena od 588,84 zł
- 205/60 R16 96VCena od 600,00 zł
- 215/45 R16 90VCena od 754,00 zł
- 215/55 R16 97VCena od 670,62 zł
- 215/60 R16 99VCena od 682,00 zł
- 215/65 R16 102HCena od 600,00 zł
- 215/65 R16 102VCena od 609,00 zł
- 215/65 R16 98HCena niedostępna
- 215/70 R16 100HCena od 650,00 zł
- 225/55 R16 99VCena od 773,00 zł
- 235/60 R16 100HCena od 658,00 zł
- 175/65 R17 87HCena od 633,00 zł
- 205/40 R17 84VCena od 653,00 zł
- 205/45 R17 88VCena od 669,00 zł
- 205/50 R17 89HCena od 668,00 zł
- 205/50 R17 93VCena od 650,18 zł
- 205/50 R17 93WCena od 665,00 zł
- 205/55 R17 95VCena od 642,35 zł
- 215/40 R17 87VCena od 667,00 zł
- 215/45 R17 91WCena od 574,00 zł
- 215/50 R17 95VCena od 684,95 zł
- 215/50 R17 95WCena od 686,25 zł
- 215/55 R17 94VCena niedostępna
- 215/55 R17 98HCena od 687,57 zł
- 215/55 R17 98TCena niedostępna
- 215/55 R17 98VCena od 674,04 zł
- 215/55 R17 98WCena od 708,47 zł
- 215/60 R17 100VCena od 650,61 zł
- 215/60 R17 96HCena od 650,61 zł
- 215/65 R17 99HCena niedostępna
- 215/65 R17 99VCena od 657,00 zł
- 225/45 R17 94VCena od 489,67 zł
- 225/45 R17 94WCena od 494,01 zł
- 225/50 R17 98VCena od 682,18 zł
- 225/55 R17 101VCena od 695,85 zł
- 225/55 R17 101WCena od 703,00 zł
- 225/60 R17 103VCena od 704,00 zł
- 225/65 R17 106VCena od 641,08 zł
- 235/45 R17 97YCena od 580,14 zł
- 235/55 R17 103HCena od 692,00 zł
- 235/55 R17 103VCena od 694,55 zł
- 235/55 R17 99HCena od 686,00 zł
- 235/60 R17 102HCena od 653,00 zł
- 235/60 R17 102VCena od 719,78 zł
- 235/65 R17 108VCena od 649,30 zł
- 245/45 R17 99YCena od 779,00 zł
- 195/60 R18 96HCena od 691,00 zł
- 215/40 R18 89WCena od 645,00 zł
- 215/45 R18 93VCena od 744,00 zł
- 215/50 R18 92VCena od 808,51 zł
- 215/55 R18 99VCena od 677,58 zł
- 215/60 R18 98HCena niedostępna
- 225/40 R18 92VCena od 521,00 zł
- 225/40 R18 92WCena od 505,00 zł
- 225/40 R18 92YCena od 519,00 zł
- 225/45 R18 95VCena od 750,69 zł
- 225/45 R18 95YCena od 764,59 zł
- 225/50 R18 99WCena od 814,00 zł
- 225/55 R18 102VCena od 718,04 zł
- 225/55 R18 98VCena od 678,01 zł
- 225/60 R18 100HCena od 718,90 zł
- 225/60 R18 100VCena niedostępna
- 225/60 R18 99HCena niedostępna
- 235/40 R18 95VCena od 710,00 zł
- 235/45 R18 98YCena od 788,50 zł
- 235/50 R18 101VCena od 738,91 zł
- 235/55 R18 100VCena od 669,75 zł
- 235/55 R18 104VCena od 702,99 zł
- 235/60 R18 107VCena od 675,00 zł
- 235/60 R18 107WCena od 701,50 zł
- 245/35 R18 92WCena od 786,00 zł
- 245/40 R18 97VCena od 717,00 zł
- 245/40 R18 97YCena od 751,00 zł
- 245/45 R18 100YCena od 785,00 zł
- 245/45 R18 96WCena od 757,00 zł
- 255/40 R18 99YCena od 851,00 zł
- 255/45 R18 103WCena od 858,00 zł
- 255/55 R18 109VCena od 780,24 zł
- 255/60 R18 112VCena od 693,98 zł
- 195/55 R19 94HCena od 608,00 zł
- 205/55 R19 97VCena od 762,00 zł
- 215/50 R19 93TCena niedostępna
- 225/40 R19 93YCena od 899,00 zł
- 225/45 R19 96WCena od 936,00 zł
- 225/55 R19 99VCena od 786,33 zł
- 235/35 R19 91YCena od 830,70 zł
- 235/40 R19 96YCena od 968,00 zł
- 235/45 R19 99WCena od 1020,00 zł
- 235/50 R19 103VCena od 822,00 zł
- 235/50 R19 103WCena niedostępna
- 235/55 R19 101TCena od 718,00 zł
- 235/55 R19 105VCena od 794,59 zł
- 235/55 R19 105WCena od 807,00 zł
- 245/35 R19 93YCena od 1056,00 zł
- 245/40 R19 98YCena od 890,00 zł
- 245/45 R19 102YCena od 1016,00 zł
- 255/35 R19 96YCena od 899,00 zł
- 255/40 R19 100YCena od 902,00 zł
- 255/45 R19 104YCena od 1028,99 zł
- 255/50 R19 103TCena od 779,00 zł
- 255/50 R19 107WCena od 855,93 zł
- 255/55 R19 111WCena od 808,00 zł
- 275/40 R19 105YCena od 1019,00 zł
- 195/55 R20 95HCena od 578,38 zł
- 235/45 R20 100WCena od 1161,00 zł
- 235/50 R20 100TCena od 949,06 zł
- 245/45 R20 103WCena od 1194,00 zł
- 255/40 R20 101YCena od 1159,00 zł
- 255/45 R20 101TCena od 997,00 zł
- 255/45 R20 105WCena od 1203,00 zł
- 265/45 R20 108YCena od 1235,00 zł
- 275/40 R20 106YCena od 1091,00 zł
- 275/45 R20 110YCena od 1164,00 zł
Test
Bezpieczeństwo
- Hamowanie na suchej nawierzchni
- 5 / 10
- Hamowanie na mokrej nawierzchni
- 8 / 10
- Przyczepność na mokrej nawierzchni
- 8.5 / 10
- Akwaplaning
- 8.8 / 10
Oszczędność
- Żywotność
- 7.3 / 10
- Oszczędność paliwa
- 7.6 / 10
Komfort
- Absorbowanie wstrząsów
- 8.4 / 10
- Przyczepność
- 8.9 / 10
- Hałas toczenia
- 6.6 / 10
Śnieg
- Hamowanie na śniegu
- 8.6 / 10
- Przyspieszanie na śniegu
- 8.1 / 10
Lód
- Hamowanie na lodzie
- 10 / 10
- Przyspieszanie na lodzie
- 10 / 10
Właściwości
- Marka
- Continental
- Model
- AllSeasonContact
- Homologowana
- N/A
- Rodzaj pojazdu
- Samochód osobowy
- Styl jazdy
- UHP
- Sezon
- Całoroczne
- Kolcowane
- nie
- Do kolcowania
- nie
- 3PMSF
- tak
- Runflat
- nie
- Ekologiczne
- nie
- Asymetryczne
- nie
- Kierunkowe
- tak
- Z rantem ochronnym
- nie
- Seal
- nie
Opis produktu
Niezależnie od pogody i pory roku, opona Continental AllSeasonContact gwarantuje kierowcom spokojną i bezpieczną jazdę.
Bezpieczeństwo: Ochrona przed wystąpieniem aquaplaningu i krótka droga hamowania podczas deszczu dzięki szybkiemu odprowadzaniu wody przez szerokie rowki na barku opony. Skuteczne hamowanie na suchej nawierzchni i optymalna stabilność toru jazdy to zasługa drobnych rowków na klockach, które usztywniają rzeźbę bieżnika.
Przyczepność: Innowacyjne składniki mieszanki gumowej oraz zwiększona zawartość krzemionki poprawiają przyczepność na mokrej i zaśnieżonej nawierzchni. Opona z homologacją 3PMSF – testowana w warunkach zimowych.
Oszczędność paliwa: Odpowiednia konfiguracja boków i zoptymalizowana wysokość rzeźby bieżnika redukują opór toczenia, co przekłada się na mniejsze zużycie paliwa.
CONTINENTAL PREZENTUJE OPONĘ CAŁOROCZNĄ ALLSEASONCONTACT
Opona całoroczna o wyważonych osiągach
Continental opisuje swoją nową oponę całoroczną AllSeasonContact jako model oferujący wyważone osiągi tak latem, jak i zimą, gwarantując jednocześnie niskie opory toczenia.
Jeśli chodzi o osiągi w warunkach zimowych, nowy Continental AllSeasonContact dobrze radzi sobie z niskimi temperaturami dzięki mieszance gumowej na bazie żywicy oraz dużej zawartości krzemionki. Niemiecki producent obiecuje również optymalną przyczepność na ośnieżonych i mokrych drogach. Podobnie jak konkurencyjne produkty, takie jak CrossClimate marki Michelin lub Vector4Seasons firmy Goodyear, opona Continental posiada znak 3PMSF, świadczący o wysokiej skuteczności w warunkach zimowych, oraz oznaczenie M+S.
Continental gwarantuje dobrą efektywność zimą, ale nie zapomina też o jeździe latem. Otwarta strefa barkowa pozwala oponie AllSeasonContact zachować przyczepność oraz uniknąć aquaplaningu dzięki bardziej skutecznemu odprowadzaniu wody. Sztywna struktura opony oraz zredukowana liczba lameli oferują wyższą precyzję prowadzenia oraz skuteczne hamowanie na suchej drodze latem. Niemiecki producent obniżył również opór toczenia dzięki zoptymalizowanemu bieżnikowi oraz przeprojektowanej geometrii boku opony, nie zaniedbując bynajmniej bezpieczeństwa.
Widać to po ocenach na etykiecie UE. Np. w przypadku rozmiaru 205/55 R16 94V model Continental AllSeasonContact jest jedną z najlepiej ocenianych opon pod względem oporu toczenia, o czym świadczy ocena B w tej kategorii. Taką samą ocenę opona otrzymała w kategorii hamowania na mokrej drodze, i to we wszystkich dostępnych rozmiarach.
Dostępność
Opona AllSeasonContact jest dostępna w 30 rozmiarach, na felgi od 14 do 18 cali.
Co to jest rezulteo SCORE?
Podstawowe parametry użytkowe opon ocenia się w 3 kategoriach: oszczędność, komfort i bezpieczeństwo. Końcową ocenę (rezulteo SCORE) wylicza się przy użyciu stosownych współczynników. W przypadku opon zimowych, oprócz powyższych trzech kryteriów dodatkowo brane są pod uwagę oceny zachowania na oblodzonej i zaśnieżonej nawierzchni. Współczynnik oblicza się w zależności od klasy opon: ekonomicznej, wysokowydajnej, sportowej.