

Opony Continental PremiumContact 7
Premium
Popularne rozmiary opon
Wpisz rozmiar opon
Wybierz rozmiar
- 205/45 R17 88YCena od 607,00 zł
- 205/55 R17 95VCena niedostępna
- 205/55 R17 95WCena od 730,93 zł
- 215/50 R17 95YCena od 641,74 zł
- 215/55 R17 94VCena od 669,00 zł
- 215/55 R17 98WCena od 697,18 zł
- 215/60 R17 96VCena od 617,79 zł
- 215/65 R17 99VCena od 587,64 zł
- 225/45 R17 91VCena od 422,90 zł
- 225/45 R17 91WCena od 442,62 zł
- 225/45 R17 91YCena od 447,50 zł
- 225/45 R17 94VCena od 460,77 zł
- 225/45 R17 94YCena od 455,03 zł
- 225/50 R17 94WCena od 648,52 zł
- 225/50 R17 94YCena od 637,31 zł
- 225/50 R17 98YCena od 640,19 zł
- 225/55 R17 101YCena od 685,21 zł
- 235/45 R17 94YCena od 535,31 zł
- 235/45 R17 97WCena od 561,20 zł
- 235/45 R17 97YCena od 545,06 zł
- 205/40 R18 86YCena niedostępna
- 215/40 R18 89YCena niedostępna
- 215/50 R18 92VCena niedostępna
- 215/55 R18 99VCena od 686,54 zł
- 225/40 R18 92YCena od 464,35 zł
- 225/45 R18 91WCena od 680,34 zł
- 225/45 R18 95YCena od 705,00 zł
- 225/50 R18 99WCena od 799,00 zł
- 225/55 R18 98VCena od 667,02 zł
- 235/40 R18 95YCena od 613,00 zł
- 235/45 R18 98YCena niedostępna
- 235/50 R18 101YCena od 797,00 zł
- 235/55 R18 100VCena od 662,00 zł
- 235/55 R18 104YCena od 756,00 zł
- 235/60 R18 107VCena niedostępna
- 245/40 R18 93YCena od 688,66 zł
- 245/40 R18 97YCena od 710,31 zł
- 245/45 R18 100YCena od 690,96 zł
- 245/45 R18 96YCena od 683,19 zł
- 255/45 R18 103YCena niedostępna
- 275/40 R18 103YCena niedostępna
Zobacz więcej opon Continental
Właściwości
- Marka
- Continental
- Model
- PremiumContact 7
- Homologowana
- N/A
- Rodzaj pojazdu
- Samochód osobowy
- Styl jazdy
- Sportowy
- Sezon
- Na lato
- Kolcowane
- nie
- Do kolcowania
- nie
- 3PMSF
- nie
- Runflat
- nie
- Ekologiczne
- nie
- Asymetryczne
- tak
- Kierunkowe
- nie
- Z rantem ochronnym
- tak
- Seal
- nie
Co to jest rezulteo SCORE?
Podstawowe parametry użytkowe opon ocenia się w 3 kategoriach: oszczędność, komfort i bezpieczeństwo. Końcową ocenę (rezulteo SCORE) wylicza się przy użyciu stosownych współczynników. W przypadku opon zimowych, oprócz powyższych trzech kryteriów dodatkowo brane są pod uwagę oceny zachowania na oblodzonej i zaśnieżonej nawierzchni. Współczynnik oblicza się w zależności od klasy opon: ekonomicznej, wysokowydajnej, sportowej.