AUTOEXPRESS11/2021N/A
TYREREVIEWS09/2021N/A
TYREREVIEWS09/2022N/A
AUTO PLUS05/2023N/A


Opony Goodyear Vector 4Seasons Gen-3
- Wydajne ogumienie całoroczne.
- Lepsza przyczepność na zaśnieżonych i mokrych drogach.
- Dobre trzymanie się drogi i skuteczne hamowanie na suchej nawierzchni.


Opony Goodyear Vector 4Seasons Gen-3
- Wydajne ogumienie całoroczne.
- Lepsza przyczepność na zaśnieżonych i mokrych drogach.
- Dobre trzymanie się drogi i skuteczne hamowanie na suchej nawierzchni.
- Wydajne ogumienie całoroczne.
- Lepsza przyczepność na zaśnieżonych i mokrych drogach.
- Dobre trzymanie się drogi i skuteczne hamowanie na suchej nawierzchni.
Popularne rozmiary opon
Wybierz rozmiar
- 175/65 R15 88HCena od 419,00 zł
- 185/55 R15 86VCena od 491,00 zł
- 185/60 R15 88VCena od 429,00 zł
- 185/65 R15 92TCena od 360,48 zł
- 185/65 R15 92VCena od 399,00 zł
- 195/60 R15 92VCena od 406,99 zł
- 195/65 R15 95TCena od 352,35 zł
- 195/65 R15 95VCena od 363,94 zł
- 205/60 R15 95VCena od 479,00 zł
- 205/65 R15 99VCena od 527,08 zł
- 195/45 R16 84VCena od 539,00 zł
- 195/55 R16 91HCena od 561,00 zł
- 195/55 R16 91VCena od 559,00 zł
- 195/60 R16 93VCena od 579,00 zł
- 205/55 R16 91VCena od 409,00 zł
- 205/55 R16 94VCena od 437,02 zł
- 205/60 R16 92HCena od 553,61 zł
- 205/60 R16 96VCena od 616,00 zł
- 215/55 R16 97VCena od 619,00 zł
- 215/60 R16 99VCena od 639,00 zł
- 215/65 R16 102HCena od 539,00 zł
- 215/65 R16 102VCena od 578,00 zł
- 225/55 R16 99WCena od 719,00 zł
- 205/45 R17 88WCena od 647,00 zł
- 205/50 R17 93WCena od 616,00 zł
- 205/55 R17 95VCena od 598,97 zł
- 215/45 R17 91WCena od 539,00 zł
- 215/50 R17 95WCena od 629,00 zł
- 215/55 R17 98WCena od 734,00 zł
- 215/60 R17 100HCena od 629,00 zł
- 215/60 R17 100VCena od 629,00 zł
- 225/45 R17 94WCena od 486,00 zł
- 225/50 R17 98WCena od 669,00 zł
- 225/55 R17 101VCena od 1061,00 zł
- 225/55 R17 101WCena od 649,00 zł
- 225/55 R17 101YCena od 698,00 zł
- 235/45 R17 97YCena od 549,00 zł
- 235/55 R17 103YCena od 671,00 zł
- 235/55 R17 99HCena od 629,00 zł
- 235/60 R17 102HCena od 649,00 zł
- 245/45 R17 99YCena od 810,45 zł
- 195/60 R18 96HCena niedostępna
- 215/40 R18 89WCena od 569,00 zł
- 215/50 R18 92WCena od 793,00 zł
- 215/55 R18 99VCena od 643,29 zł
- 225/40 R18 92YCena od 499,00 zł
- 225/45 R18 95WCena od 679,00 zł
- 225/50 R18 99WCena od 739,00 zł
- 225/55 R18 102HCena od 739,00 zł
- 225/55 R18 102VCena od 659,00 zł
- 225/55 R18 102WCena od 709,00 zł
- 235/40 R18 95WCena od 658,00 zł
- 235/45 R18 98YCena od 729,00 zł
- 235/55 R18 100VCena od 619,00 zł
- 245/40 R18 97WCena od 659,00 zł
- 245/45 R18 100YCena od 739,00 zł
- 245/50 R18 104VCena od 1205,00 zł
- 255/35 R18 94YCena niedostępna
- 265/60 R18 114HCena niedostępna
- 155/70 R19 88TCena od 594,10 zł
- 205/55 R19 97VCena od 682,00 zł
- 215/50 R19 93HCena od 719,00 zł
- 225/40 R19 93WCena od 799,00 zł
- 225/55 R19 99VCena od 709,00 zł
- 235/35 R19 91YCena od 921,00 zł
- 235/40 R19 96YCena od 896,00 zł
- 235/50 R19 103WCena od 778,00 zł
- 245/40 R19 98YCena od 819,00 zł
- 245/45 R19 102HCena niedostępna
- 245/45 R19 102WCena od 909,00 zł
- 245/50 R19 105HCena od 831,00 zł
- 245/50 R19 105WCena od 908,00 zł
- 255/35 R19 96YCena od 799,00 zł
- 255/40 R19 100YCena od 839,00 zł
- 255/45 R19 100WCena od 919,00 zł
- 285/45 R19 111VCena niedostępna
- 235/40 R20 96YCena niedostępna
- 235/45 R20 100WCena od 1029,00 zł
- 235/50 R20 104TCena niedostępna
- 245/35 R20 95WCena niedostępna
- 245/45 R20 103WCena od 1164,00 zł
- 255/40 R20 101WCena od 1232,00 zł
- 255/45 R20 105WCena od 1069,00 zł
- 265/45 R20 108WCena od 1199,00 zł
- 275/30 R20 97VCena niedostępna
- 275/45 R20 110WCena od 979,00 zł
Test
Bezpieczeństwo
- Hamowanie na suchej nawierzchni
- 5.3 / 10
- Hamowanie na mokrej nawierzchni
- 8 / 10
- Przyczepność na mokrej nawierzchni
- 8.5 / 10
- Akwaplaning
- 8.9 / 10
Oszczędność
- Żywotność
- 9.4 / 10
- Oszczędność paliwa
- 7.2 / 10
Komfort
- Absorbowanie wstrząsów
- 9 / 10
- Przyczepność
- 9.3 / 10
- Hałas toczenia
- 6.7 / 10
Śnieg
- Hamowanie na śniegu
- 9 / 10
- Przyspieszanie na śniegu
- 6.7 / 10
Właściwości
- Marka
- Goodyear
- Model
- Vector 4Seasons Gen-3
- Homologowana
- N/A
- Rodzaj pojazdu
- Samochód osobowy
- Styl jazdy
- UHP
- Sezon
- Całoroczne
- Kolcowane
- nie
- Do kolcowania
- nie
- 3PMSF
- tak
- Runflat
- nie
- Ekologiczne
- nie
- Asymetryczne
- nie
- Kierunkowe
- tak
- Z rantem ochronnym
- nie
- Seal
- nie
Opis produktu
Opony całoroczne Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 opracowano w oparciu o wiele innowacyjnych rozwiązań technologicznych zapewniających optymalną przyczepność oraz skuteczne hamowanie na suchej, mokrej i zaśnieżonej nawierzchni.
Śnieg. Gęsto rozmieszczone lamele w środkowej strefie bieżnika (technologia Goodyear Snow Grip) otwierają się przy nacisku na podłoże, zapewniając 5-procentową poprawę przyczepności na śniegu w porównaniu do poprzedniej generacji.
Bezpieczeństwo. Bieżnik kierunkowy w technologii Aqua Control posiada obszerne i głębokie rowki, które sprawnie odprowadzają wodę, zbity śnieg i błoto pośniegowe spod kół, pozwalając przez cały czas utrzymać kontrolę nad pojazdem.
Sucha nawierzchnia. Sztywne klocki gumowe i wzmocnione barki w technologii Dry Handling ograniczają odkształcenia, zapewniając skuteczniejsze hamowanie i lepszą przyczepność na suchej nawierzchni.
Co to jest rezulteo SCORE?
Podstawowe parametry użytkowe opon ocenia się w 3 kategoriach: oszczędność, komfort i bezpieczeństwo. Końcową ocenę (rezulteo SCORE) wylicza się przy użyciu stosownych współczynników. W przypadku opon zimowych, oprócz powyższych trzech kryteriów dodatkowo brane są pod uwagę oceny zachowania na oblodzonej i zaśnieżonej nawierzchni. Współczynnik oblicza się w zależności od klasy opon: ekonomicznej, wysokowydajnej, sportowej.